Below is a list of all the past NAGAAA Cup winners for each division.
YEAR | HOST CITY | DIVISION | TEAM |
---|---|---|---|
2022 | Richmond, VA | A | Palm Springs Rounders 2.0 – Champs |
A | San Francisco Fury Unleashed – 2nd | ||
A | Texas Force – 3rd | ||
B | Washington D.C. Rockets – Champs | ||
B | Atlanta Primetime Elite – 2nd | ||
B | Phoenix Zona – 3rd | ||
2021 | Palm Springs, CA | A | Phoenix Arizona Toros – Champs |
A | Phoenix Charlie’s – 2nd | ||
A | Orlando Unicorns A – 3rd | ||
B | Atlanta Primetime Elite – Champs | ||
B | Austin ATX Fusion – 2nd | ||
B | Orlando Unicorns B – 3rd | ||
2019 | Denver, CO | A | Palm Springs 2.0 – Champs |
A | Phoenix Charlie’s – 2nd | ||
A | Orlando Unicorns A – 3rd | ||
B | Atlanta Primetime Elite – Champs | ||
B | Austin ATX Fusion – 2nd | ||
B | Orlando Unicorns B – 3rd | ||
2018 | Minneapolis, MN | A | Phoenix Arizona Toros – Champs |
A | Dallas Texas Force – 2nd | ||
A | Palm Springs Rounders 2.0 – 3rd | ||
B | Dallas Lone Star Smash – Champs | ||
B | San Francisco Quake – 2nd | ||
B | Seattle Los Gallitos – 3rd | ||
2017 | Columbus, OH | A | Palm Springs Rounders 2.0 – Champs |
A | Orlando Unicorns – 2nd | ||
A | Atlanta Elite – 3rd | ||
B | Knoxville Cyclones – Champs | ||
B | Atlanta Showstoppers – 2nd | ||
B | San Francisco Quake – 3rd | ||
2016 | Dallas, TX | A | Atlanta Elite – Champs |
A | Texas Force (powered by Dallas Woody’s) – 2nd | ||
A | Palm Springs Rounders 2.0 – 3rd | ||
B | Austin Hot Flash – Champs | ||
B | Orlando Unicorns – 2nd | ||
B | Dallas Toxic – 3rd | ||
2015 | Phoenix, AZ | A | Palm Springs Rounders 2.0 – Champs |
A | Houston Force – 2nd | ||
A | Phoenix Toros – 3rd | ||
B | Orlando Voltage – Champs | ||
B | Tulsa Smoke – 2nd | ||
B | Phoenix Ice – 3rd | ||
2014 | Phoenix, AZ | Roscoes Coors Light HP2 Ticoz Monsta Toros – Champs | |
Palm Springs Rounders 2.0 – 2nd | |||
Orlando Force – 3rd |
Results from previous years will be posted soon.